Bảng xếp hạng bóng đá nam olympic 2021, Bất ngờ từ Châu Á
XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
Bảng A | Chi tiết | ||||||||
1 | Nhật Bản U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 |
2 | Mexico U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 6 |
3 | Pháp U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 3 |
4 | Nam Phi U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Bảng B | Chi tiết | ||||||||
1 | Hàn Quốc U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | +9 | 6 |
2 | New Zealand U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
3 | Romania U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 |
4 | Honduras U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 |
Bảng C | Chi tiết | ||||||||
1 | T.B.Nha U23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 |
2 | Ai Cập U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 4 |
3 | Argentina U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
4 | Australia U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
Bảng D | Chi tiết | ||||||||
1 | Brazil U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
2 | B.B.Ngà U23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 |
3 | Đức U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 |
4 | Arập Xêut U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 |
Tr: Trận, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, BT: Bàn thắng, BB: Bàn bại, HS: Hiệu số, Đ: Điểm.
Đang cập nhật, vui lòng chờ trong giây lát. Tải lại trang nếu thời gian chờ quá lâu ....
Đang cập nhật, vui lòng chờ trong giây lát. Tải lại trang nếu thời gian chờ quá lâu ....